
1호선 병점역 반경 1km · 1BL ~ 2BL 아파트
| 주택형(전용) | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 44 | 6억 6,980만 ~ 7억 3,380만원 |
| 84㎡A | 270 | 7억 1,200만 ~ 7억 8,300만원 |
| 84㎡B | 260 | 7억 1,800만 ~ 7억 8,900만원 |
| 84㎡C | 262 | 7억 2,300만 ~ 7억 9,400만원 |
| 84㎡D | 88 | 7억 4,600만 ~ 7억 9,300만원 |
| 102㎡ | 97 | 8억 2,210만 ~ 9억 710만원 |
| 124㎡ | 45 | 모집공고 참고 |
| 166㎡P | 3 | 모집공고 참고 |
| 주택형(전용) | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 47 | 6억 6,980만 ~ 7억 3,380만원 |
| 84㎡A | 239 | 7억 1,200만 ~ 7억 8,300만원 |
| 84㎡B | 176 | 7억 1,800만 ~ 7억 8,900만원 |
| 84㎡C | 184 | 7억 4,700만 ~ 7억 9,400만원 |
| 102㎡ | 43 | 8억 5,010만 ~ 9억 710만원 |
| 124㎡ | 23 | 모집공고 참고 |
| 166㎡P | 2 | 모집공고 참고 |
※ 입주자모집공고(2026.07.10.) 기준 · 층·호수에 따라 공급금액이 다릅니다 · 발코니 확장 등 선택품목 및 취득세 등 제세공과금 별도
출처 : 자이TV (GS건설 공식 유튜브 채널)