Overview
울산광역시 울주군의 주택건설사업계획승인(2025년 3월 14일)을 받아, 대명건설 시공으로 착공한 민간임대 아파트입니다. 주택도시보증공사(HUG) 보증 적용이 확정된 현장이며, 울산시 지역건설업 활성화 인센티브 제도가 처음 적용된 사업입니다.
단지 조감도 — 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다
Information
| 사업명 | 울산광역시 울주군 망양리 공동주택 |
| 대지위치 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양리 773번지 일원 |
| 주택형별 | 아파트(민간임대주택) · 전용 59㎡ 188세대 / 전용 84㎡ 260세대 |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 28층, 아파트 6개동 및 근린생활시설 |
| 대지면적 | 19,483㎡ |
| 연면적 | 61,869.69㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 19.74% / 234.19% |
| 주차대수 | 총 526대 (지상 87대 · 지하 439대) |
| 사업승인 | 2025년 3월 14일 (울산광역시 울주군, 사업계획승인) |
| 사업현황 | 착공 (대명건설 시공) |
| 보증 | 주택도시보증공사(HUG) 보증 적용 확정 — 세부 조건은 상담 시 안내 |
| 준공 목표 | 2028년 (사업계획 기준 · 공정에 따라 변동될 수 있습니다) |
| 시행 / 시공 | (주)우산디앤씨 / 대명건설 |
강을 곁에 두고 사는 일상,
덕하온양 망양에서 시작됩니다.
건폐율 19.74% — 대지의 8할을 비워낸 여유가 이 단지의 품격입니다.
Location
회야강 수변을 앞에 두고, 온양읍 생활권 안에 자리한 사업지입니다.
사업지 현장 항공사진 (붉은 선 안이 사업부지)
Reservation
아래 내용을 남겨주시면 담당자가 확인 후 연락드립니다. 임대조건·입주자격도 상담 시 안내드립니다.